평가 출처공식 사이트
Longform Writing
EQ-Bench · 장편 서사의 일관성과 완성도
클로데이트 반영 상태순위 반영
가중치2.4%
원본 데이터 기준 시각10/29 03:36
마지막 동기화11/05 08:05
무엇을, 어떻게 측정하나
overall_score_100을 반영합니다. 8장 구성의 장문에 대해 줄거리와 표현을 채점하며, 심사 모델의 취향은 한계로 공개합니다.
활용 방식
정식으로 채점합니다. 두 글쓰기 순위가 합쳐 6%를 차지하며, 문제 수나 모델 수에 따라 가중치를 늘리지 않습니다.
결과
정해진 규칙에 따라 공개 모델마다 하나의 구성을 대표로 씁니다. 익명 테스트 모델은 표시하지 않고 원래 순위를 유지하며, 평가마다 최대 30개입니다.
| 원래 순위 | 모델 | 원래 점수 | 대표 구성 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5Anthropic | 86.3 | 출처 기본 구성 |
| 2 | claude-fable-5-1Anthropic | 85.3 | 출처 기본 구성 |
| 3 | claude-opus-5-5Anthropic | 84.6 | 출처 기본 구성 |
| 4 | claude-fable-5Anthropic | 83 | 출처 기본 구성 |
| 4 | grok-4.7xAI | 83 | 출처 기본 구성 |
| 6 | gpt-6-astraOpenAI | 82.8 | 출처 기본 구성 |
| 6 | muse-spark-1.3Meta | 82.8 | 출처 기본 구성 |
| 6 | gpt-6-solOpenAI | 82.8 | 출처 기본 구성 |
| 9 | aion-3.5aion-labs | 82.1 | 출처 기본 구성 |
| 10 | GLM-5.3Z.ai | 81.8 | 출처 기본 구성 |
| 10 | claude-opus-4-7Anthropic | 81.8 | 출처 기본 구성 |
| 12 | gpt-5.6-solOpenAI | 81.7 | 출처 기본 구성 |
| 13 | muse-spark-1.2Meta | 81.5 | 출처 기본 구성 |
| 14 | gemini-4-argonGoogle | 80.9 | 출처 기본 구성 |
| 15 | claude-opus-4-8Anthropic | 80.8 | 출처 기본 구성 |
| 16 | claude-sonnet-4-6Anthropic | 79.9 | 출처 기본 구성 |
| 16 | ox-alpha— | 79.9 | 출처 기본 구성 |
| 16 | kimi-k3.1-proKimi | 79.9 | 출처 기본 구성 |
| 19 | kimi-k3Moonshot AI | 79.6 | 출처 기본 구성 |
| 20 | moonshotai/Kimi-K2.6Moonshot AI | 78.5 | 출처 기본 구성 |
| 21 | gpt-5.4OpenAI | 78.3 | 출처 기본 구성 |
| 21 | claude-sonnet-5Anthropic | 78.3 | 출처 기본 구성 |
| 23 | gpt-5.5OpenAI | 78.2 | 출처 기본 구성 |
| 24 | gpt-5.6-terraOpenAI | 78 | 출처 기본 구성 |
| 25 | zai-org/GLM-5.2Z.ai | 77.9 | 출처 기본 구성 |
| 26 | claude-opus-4-6Anthropic | 77.7 | 출처 기본 구성 |
| 27 | gemini-3.8-flashGoogle | 76.8 | 출처 기본 구성 |
| 28 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-ProDeepSeek | 75.6 | 출처 기본 구성 |
| 29 | gpt-5.6-lunaOpenAI | 75.5 | 출처 기본 구성 |
| 30 | moonshotai/Kimi-K2.5Moonshot AI | 74.9 | 출처 기본 구성 |
한계와 데이터 출처
영어 글이 중심이고 심사 모델에 의존합니다. 같은 심사 모델과 관련 과제는 예산을 공유합니다. 중국어 글쓰기 능력을 나타내지 않습니다.
데이터 라이선스: MIT · EQ-bench-site README 메타데이터 기재
EQ-Bench에서 공개한 결과입니다. 원래 점수와 클로데이트 합의 지수는 척도가 달라 직접 비교하거나 더할 수 없습니다.