평가 출처공식 사이트
EBR-bench
Epoch AI / 전문 업무 · 긴 과제에서 새 규칙을 배우고 기억을 활용하기
클로데이트 반영 상태참고용
가중치점수 미반영
원본 데이터 기준 시각11/02 23:05
마지막 동기화11/05 08:05
무엇을, 어떻게 측정하나
공개 집계에 기억 압축 구성이 섞여 있습니다. 고정 구성에서 비교 가능한 성적이 나오기 전까지는 참고용으로만 둡니다.
활용 방식
참고용이며, 종합이나 카테고리 점수에 넣지 않습니다.
결과
정해진 규칙에 따라 공개 모델마다 하나의 구성을 대표로 씁니다. 익명 테스트 모델은 표시하지 않고 원래 순위를 유지하며, 평가마다 최대 30개입니다.
| 원래 순위 | 모델 | 원래 점수 | 대표 구성 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6.1-terra_maxOpenAI | 78.1% | Max 추론 |
| 2 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 76.2% | Max 추론 |
| 3 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 71.4% | Max 추론 |
| 4 | gemini-4-argon_highGoogle | 64.8% | High 추론 |
| 5 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 57.1% | Max 추론 |
| 6 | gpt-6.1-sol_maxOpenAI | 54.3% | Max 추론 |
| 7 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 53.3% | Max 추론 |
| 8 | claude-opus-5_maxAnthropic | 45.7% | Max 추론 |
| 9 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 44.8% | Max 추론 |
| 10 | claude-haiku-5-5_maxAnthropic | 43.8% | Max 추론 |
| 11 | claude-fable-5_maxAnthropic | 39.5% | Max 추론 |
| 12 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 34.3% | xHigh 추론 |
| 13 | muse-wonder-1.0_max— | 31.4% | Max 추론 |
| 14 | grok-4.6_xhighxAI | 30.5% | xHigh 추론 |
| 15 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 28.6% | Max 추론 |
| 16 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 25.4% | xHigh 추론 |
| 17 | gpt-5.2-2025-12-11_xhighOpenAI | 23.0% | xHigh 추론 |
| 18 | claude-opus-4-7_maxAnthropic | 19.0% | Max 추론 |
| 19 | mistral-large-4-0-oss_highMistral AI | 18.1% | High 추론 |
| 20 | gemini-3.1-pro-previewGoogle | 14.3% | 출처 기본 구성 |
| 20 | claude-opus-4-5-20251101_128KAnthropic | 14.3% | 출처 기본 구성 · 128k |
| 22 | gpt-5-2025-08-07_highOpenAI | 12.7% | High 추론 |
| 22 | claude-opus-4-6_maxAnthropic | 12.7% | Max 추론 |
| 24 | qwen3.7-maxAlibaba | 9.5% | 출처 기본 구성 |
| 24 | glm-5.2_maxZ.ai | 9.5% | Max 추론 |
| 26 | claude-opus-4-1-20250805Anthropic | 7.9% | 출처 기본 구성 |
| 27 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 4.8% | High 추론 |
| 28 | kimi-k2.6Moonshot AI | 2.4% | 출처 기본 구성 |
| 28 | claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic | 2.4% | 출처 기본 구성 |
한계와 데이터 출처
참고용이며, 종합이나 카테고리 점수에 넣지 않습니다.
데이터 라이선스: CC BY 4.0 · Epoch AI가 자체 실시한 평가 데이터
Epoch AI에서 공개한 결과입니다. 원래 점수와 클로데이트 합의 지수는 척도가 달라 직접 비교하거나 더할 수 없습니다.